ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 2017 – 2018
Στις ανωτέρω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι ανωτέρω τιμές θα αλλάξουν εάν γίνει αλλαγή στις τιμές των εργοστασίων. Τρόπος πληρωμής: Μετρητά. Ο ως άνω κατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
The above prices are NOT VAT included. The above prices will change if factory prices change. Payment method: Cash. This list cancels any precedent.
| ΦΥΣΙΓΓΙΑ *LAMBRO* | (τιμή τεμ.) |
|---|---|
| ΕΥΡΟΜΙΞ 12-31γρ.mm 12/70 No 7-7,5 , 8-9, 9,-10(1×25) | 0,2093 |
| ΤΟΡΝΤΟ 12-32 γρ.mm 12/70 Νο 7-8-9-10(1×25) | 0,2127 |
| MEZZO 32 γρ. | 0,2208 |
| Α1 ΣΠΕΣΙΑΛ 12-34 γρ. mm 12/70 No. 5-6-7-8-9(1×25) | 0,2323 |
| ΒΕΝΤΕΤΑ 12-34 γρ. mm 16/70 No. 7-8-9(1×25) | 0,2449 |
| ΦΕΛΤΡΟ 12-34 γρ. mm 16/70 No. 7-8-9(1×25) | 0,2714 |
| ΚΑΦΕ 12-33 γρ. mm 23/7 No. 1-2-3-4-5-6-7-8-9(1×25) | 0,2702 |
| ΜΠΛΕ 12-34 γρ. mm 23/70 No. 4-5-6-7-8(1×25) | 0,2909 |
| ΜΠΙ ΤΟΥΡΜΠΟ 12-36 γρ. mm 23/70 No. 4-5-6-7-8(1×25) | 0,3174 |
| ΣΟΥΠΕΡ LAMBRO 12-36 γρ. mm 23/70 No. 3-5-6-7(1×10) | 0,3703 |
| ΝΤΕΜΙ ΜΑΓΚΝΟΥΜ 12-40 γρ. mm 23/70 No. 3-4-5-6-7(1×25) | 0,3438 |
| ΜΑΓΚΝΟΥΜ 12-50 γρ. mm 23/76 No. 3-5-6(1×10) | 0,3898 |
| ΨΗΦΟΙ 9ΒΟΛΑ & 12ΒΟΛΑ 12-33,5 γρ. mm 23/67 (1×10) | 0,4462 |
| ΜΟΝΟΒΟΛΑ 12-32 γρ. mm 23/70 (1×10) | 0,5336 |
| ΜΗΔΕΝΙΚΑ 12-32 γρ. mm 27/70 No.1/0 ΒΟΛΙΑ 82, Νο3/0 ΒΟΛΙΑ 60 & Νο5/0 ΒΟΛΙΑ42 (1×10) | 0,4220 |
| ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟ 12-32 γρ. mm 12/70 No. 9-10(1×25) | 0,2369 |
| ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 12-34-36 γρ. mm 16/67 (1×25) | 0,2691 |
| ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ DIRECT 12-32 γρ. mm 12/67 No. 9-10(1×25) | 0,2461 |
| ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ DIRECT 12-34 γρ. mm 16/70 No. 7,5-8-9(1×10) | 0,3921 |
| ΦΥΣΙΓΓΙΑ *ΔΟΡΚΑΣ* | (τιμή τεμ.) |
|---|---|
| EXPRESS 32 12-32γρ.mm 12/70 No 7-8-9(1×25) | 0,203 |
| EXPRESS 34 12-34γρ.mm 16/70 No 7-8-9(1×25) | 0,223 |
| NEO VELOX 12-33γρ.mm 12/67 No 7-8-9(1×25) | 0,243 |
| Τρία Α 12-33γρ.mm 16/70 No 5-6-7-8-9(1×25) | 0,268 |
| R12 (ροντβάιλ) 12-34γρ.mm 16/70 No 6-7-8-9(1×25) | 0,268 |
| CONDOR 12-36γρ.mm 25/70 No 4-5-6-7(1×25) | 0,313 |
| Τρία Α SEMI 12-40γρ.mm 26/70 No 4-5-6-7(1×20) | 0,328 |
| Τρία Α ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 12-34γρ.mm 16/70 No 7-8-9(1×25) | 0,268 |
| ΦΥΣΙΓΓΙΑ *KALCO* | (τιμή τεμ.) |
|---|---|
| ΑΡΙΣΤΟΝ 12-32γρ.mm 12/67 No 7-8-9(1×25) | 0,225 |
| G-7 ΣΟΥΠΕΡ 12-34γρ.mm 16/70 No 5-6-7-8-9(1×25) | 0,245 |
| G-7 ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 12-32γρ.mm 16/67 No 7-8-(1×25) | 0,245 |
| ΓΟΥΙΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΟΥΠΕΡ Χ 12-36γρ.mm 20/70 No 4-5-6(1×25) | 0,806 |
| ΓΟΥΙΝΤΣΕΣΤΕΡ 2 3/4 8ΒΟΛΟ RAZORBLACK ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΟ 1×5 | 4,060 |
| ΓΟΥΙΝΤΣΕΣΤΕΡ 2 3/4 DOUBLE-X 9ΒΟΛΟ mm 20/70 (ΜΑΥΡΑ) (1×5) | 2,260 |
| ΓΟΥΙΝΤΣΕΣΤΕΡ 3″ DOUBLE-X 12ΒΟΛΟ mm 20/76 (ΜΑΥΡΑ) (1×5) | 2,410 |
| ΓΟΥΙΝΤΣΕΣΤΕΡ 3″ DOUBLE-X 10ΒΟΛΟ mm 20/76 (ΚΟΚΚΙΝΑ) (1×5) | 1,970 |
| ΓΟΥΙΝΤΣΕΣΤΕΡ 3″ DOUBLE-X 15ΒΟΛΟ mm 20/76 (ΜΑΥΡΑ) (1×5) | 1,925 |
| ΓΟΥΙΝΤΣΕΣΤΕΡ SUPER-X 24ΒΟΛΟ mm 20/76 (ΚΟΚΚΙΝΑ) (1×5) | 1,925 |
| ΓΟΥΙΝΤΣΕΣΤΕΡ 2 3/4 SUPER-X 9ΒΟΛΟ mm 20/70 (ΚΟΚΚΙΝΑ) (1×5) | 1,670 |
| ΓΟΥΙΝΤΣΕΣΤΕΡ ΜΟΝΟΒΟΛΟ BLACK MASTER | 4,032 |
| ΓΟΥΙΝΤΣΕΣΤΕΡ ΜΟΝΟΒΟΛΟ | 3,752 |
| ΦΥΣΙΓΓΙΑ *REMINGTON* | (τιμή τεμ.) |
|---|---|
| REMINGTON NITRO MAGNUM 2 3/4 N.24 (1X25) | 1,074 |
| REMINGTON NITRO MAGNUM 3″ N.24 (1X25) | 1,454 |
| REMINGTON MAGNUM BUCK 3″ 10ΒΟΛΟ (1X5) | 1,554 |
| REMINGTON MAGNUM BUCK 3″ 15ΒΟΛΟ (1X5) | 1,554 |
| REMINGTON MAGNUM BUCK 3″ 41ΒΟΛΟ (1X5) | 1,554 |
| REMINGTON BUCKSHOT 2 3/4 8ΒΟΛΟ (1X5) | 1,354 |
| REMINGTON BUCKSHOT 2 3/4 9ΒΟΛΟ (1X5) | 1,354 |
| REMINGTON BUCKSHOT ΑΠΛΟ 2 3/4 12ΒΟΛΟ (1X5) | 1,354 |
| REMINGTON BUCKSHOT 2 3/4 27ΒΟΛΟ (1X5) | 1,354 |
| REMINGTON ΜΟΝΟΒΟΛΟ ΑΠΛΟ 2 3/4 (1X5) | 1,404 |
| REMINGTON ΜΟΝΟΒΟΛΟ MAGNUM 3″ (1X5) | 1,454 |
| REMINGTON MAGNUM BUCK 2 3/4 12ΒΟΛΟ (1X5) | 1,504 |
| REMINGTON MAGNUM BUCK 3,5″ 18ΒΟΛΟ (1X5) | 2,554 |
| ΦΥΣΙΓΓΙΑ *FIOCCHI* | (τιμή τεμ.) |
|---|---|
| PL 34καλ. 12/70/16 Νο 4-5-6-7-8-9 (1×25) | 0,287 |
| PL 36καλ. 12/70/27 Νο 5-6-7-8 (1×10) | 0,295 |
| GFL καλ. 16/70/16 Νο 5-7-8 (1×25) | 0,284 |
| ΦΛΟΜΠΕΡΤ FIOCCHI (1X50) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | 0,228 |
| ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | (τιμή τεμ.) |
|---|---|
| ΒΟΛΙΔΕΣ 4,5mm 100ΤΕΜ. ΧΑΡΤΙΝΟ | 0,30 |
| ΒΟΛΙΔΕΣ 4,5mm 100ΤΕΜ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | 0,40 |
| ΒΟΛΙΔΕΣ 4,5mm 250ΤΕΜ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | 1,00 |
| ΒΟΛΙΔΕΣ 4,5mm 500ΤΕΜ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | 1,90 |
| ΛΑΔΙ ΟΠΛΩΝ ΑΛΦΑ ΣΠΡΕΥ ΣΠΕΣΙΑΛ | 2,20 |
| ΛΑΔΙ ΟΠΛΩΝ Α2 ΣΠΡΕΥ | 3,15 |
| ΑΞΕΣΟΥΑΡ | (τιμή τεμ.) |
|---|---|
| ΒΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΙΝΗ ΣΕΤ | 4,150 |
| ΒΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΤ | 4,350 |
| ΒΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΣΕΤ | 5,350 |
| ΦΥΣΙΓΓΙΟΘΗΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ | 10,00 |
| ΦΥΣΙΓΓΙΟΘΗΚΗ ΙΜΑΝΤΑ | 12,00 |
| ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΙΜΑΝΤΑ | 6,00 |
| ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ | 6,50 |
| ΠΟΥΛΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΙΜΑΝΤΑ | 6,50 |
| ΠΟΥΛΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ | 6,50 |
| ΤΖΟΚΕΥ ΑΠΛΟ | 2,50 |
Ημ/νία 08/08/2017
[:en]Wholesale cartridge prices 2017 – 2018| CARTRIDGES *LAMBRO* | (price pcs.) |
|---|---|
| EUROMIX 12-31gr.mm 12/70 No 7-7,5 , 8-9, 9,-10(1×25) | 0,2093 |
| TORDO 12-32 gr.mm 12/70 Νο 7-8-9-10(1×25) | 0,2127 |
| MEZZO 32 gr. | 0,2208 |
| Α1 SPECIAL 12-34 gr. mm 12/70 No. 5-6-7-8-9(1×25) | 0,2323 |
| VENDETTA 12-34 gr. mm 16/70 No. 7-8-9(1×25) | 0,2449 |
| FELTRO 12-34 gr. mm 16/70 No. 7-8-9(1×25) | 0,2714 |
| BROWN 12-33 gr. mm 23/7 No. 1-2-3-4-5-6-7-8-9(1×25) | 0,2702 |
| BLUE 12-34 gr. mm 23/70 No. 4-5-6-7-8(1×25) | 0,2909 |
| B TOURBO 12-36 gr. mm 23/70 No. 4-5-6-7-8(1×25) | 0,3174 |
| SUPER LAMBRO 12-36 gr. mm 23/70 No. 3-5-6-7(1×10) | 0,3703 |
| DEMI MAGNUM 12-40 gr. mm 23/70 No. 3-4-5-6-7(1×25) | 0,3438 |
| MAGNUM 12-50 gr. mm 23/76 No. 3-5-6(1×10) | 0,3898 |
| VOTES 9SHOT & 12SHOT 12-33,5 gr. mm 23/67 (1×10) | 0,4462 |
| SINGLESHOT 12-32 gr. mm 23/70 (1×10) | 0,5336 |
| ZERO 12-32 gr. mm 27/70 No.1/0 BULLTETS 82, Νο3/0 BULLETS 60 & Νο5/0 BULLETS42 (1×10) | 0,4220 |
| CLASSIC DISTRIBUTION 12-32 gr. mm 12/70 No. 9-10(1×25) | 0,2369 |
| DISTRIBUTION 12-34-36 gr. mm 16/67 (1×25) | 0,2691 |
| DISTRIBUTION DIRECT 12-32 gr. mm 12/67 No. 9-10(1×25) | 0,2461 |
| DISTRIBUTION DIRECT 12-34 gr. mm 16/70 No. 7,5-8-9(1×10) | 0,3921 |
| CARTRIDGES *DORKAS* | (price pcs.) |
|---|---|
| EXPRESS 32 12-32gr.mm 12/70 No 7-8-9(1×25) | 0,203 |
| EXPRESS 34 12-34gr.mm 16/70 No 7-8-9(1×25) | 0,223 |
| NEO VELOX 12-33gr.mm 12/67 No 7-8-9(1×25) | 0,243 |
| Three Α 12-33gr.mm 16/70 No 5-6-7-8-9(1×25) | 0,268 |
| R12 (Rottweiler) 12-34gr.mm 16/70 No 6-7-8-9(1×25) | 0,268 |
| CONDOR 12-36gr.mm 25/70 No 4-5-6-7(1×25) | 0,313 |
| Three Α SEMI 12-40gr.mm 26/70 No 4-5-6-7(1×20) | 0,328 |
| Three Α DISTRIBUTION 12-34GR.mm 16/70 No 7-8-9(1×25) | 0,268 |
| CARTRIDGES *KALCO* | (price pcs.) |
|---|---|
| ARISTON 12-32gr.mm 12/67 No 7-8-9(1×25) | 0,225 |
| G-7 SUPER 12-34gr.mm 16/70 No 5-6-7-8-9(1×25) | 0,245 |
| G-7 DISTRIBUTION 12-32gr.mm 16/67 No 7-8-(1×25) | 0,245 |
| Winchester Super Χ 12-36gr.mm 20/70 No 4-5-6(1×25) | 0,806 |
| Winchester 2 3/4 8shot RAZORBLACK accelerated 1×5 | 4,060 |
| Winchester 2 3/4 DOUBLE-X 9shot mm 20/70 (BLACK) (1×5) | 2,260 |
| Winchester 3″ DOUBLE-X 12SHOT mm 20/76 (BLACK) (1×5) | 2,410 |
| Winchester 3″ DOUBLE-X 10SHOT mm 20/76 (RED) (1×5) | 1,970 |
| Winchester 3″ DOUBLE-X 15SHOT mm 20/76 (BLACK) (1×5) | 1,925 |
| Winchester SUPER-X 24SHOT mm 20/76 (RED) (1×5) | 1,925 |
| Winchester 2 3/4 SUPER-X 9SHOT mm 20/70 (RED) (1×5) | 1,670 |
| Winchester SINGLESHOT BLACK MASTER | 4,032 |
| Winchester SINGLESHOT | 3,752 |
| CARTRIDGES *REMINGTON* | (price pcs.) |
|---|---|
| REMINGTON NITRO MAGNUM 2 3/4 N.24 (1X25) | 1,074 |
| REMINGTON NITRO MAGNUM 3″ N.24 (1X25) | 1,454 |
| REMINGTON MAGNUM BUCK 3″ 10SHOT (1X5) | 1,554 |
| REMINGTON MAGNUM BUCK 3″ 15SHOT (1X5) | 1,554 |
| REMINGTON MAGNUM BUCK 3″ 41SHOT (1X5) | 1,554 |
| REMINGTON BUCKSHOT 2 3/4 8SHOT (1X5) | 1,354 |
| REMINGTON BUCKSHOT 2 3/4 9SHOT (1X5) | 1,354 |
| REMINGTON BUCKSHOT SIMPLE 2 3/4 12SHOT (1X5) | 1,354 |
| REMINGTON BUCKSHOT 2 3/4 27SHOT (1X5) | 1,354 |
| REMINGTON SINGLESHOT SIMPLE 2 3/4 (1X5) | 1,404 |
| REMINGTON SINGLESHOT MAGNUM 3″ (1X5) | 1,454 |
| REMINGTON MAGNUM BUCK 2 3/4 12SHOT (1X5) | 1,504 |
| REMINGTON MAGNUM BUCK 3,5″ 18SHOT (1X5) | 2,554 |
| CARTRIDGES *FIOCCHI* | (price pcs.) |
|---|---|
| PL 34bul. 12/70/16 Νο 4-5-6-7-8-9 (1×25) | 0,287 |
| PL 36bul. 12/70/27 Νο 5-6-7-8 (1×10) | 0,295 |
| GFL bul. 16/70/16 Νο 5-7-8 (1×25) | 0,284 |
| Flaubert FIOCCHI (1X50) METALIC | 0,228 |
| ASIMAKOPOULOS PRODUCTS | (price pcs.) |
|---|---|
| BOLLS 4,5mm 100PCS. CARDBOARD | 0,30 |
| BOLLS 4,5mm 100PCS. METALIC | 0,40 |
| BOLLS 4,5mm 250PCS. METALIC | 1,00 |
| BOLLS 4,5mm 500PCS. METALIC | 1,90 |
| GUN OIL ALPHA SPRAY SPECIAL | 2,20 |
| GUN OIL Α2 SPRAY | 3,15 |
| ACCESSORIES | (price pcs.) |
|---|---|
| WOODEN CLEANING BAR SET | 4,150 |
| ALUMINUM CLEANING BAR SET | 4,350 |
| STEEL CLEANING BAR SET | 5,350 |
| Synthetic cartridge belt | 10,00 |
| Cartridge belt | 12,00 |
| Shoulder strap | 6,00 |
| Elastic shoulder strap | 6,50 |
| Bird hanger | 6,50 |
| Synthetic Bird hanger | 6,50 |
| Simple Jockey | 2,50 |
Date 08/08/2017
