| Άλευρα αρτοποιίας | ΚΙΛΑ |
| Wheatop αλεύρι τύπου 70% | 25 |
| Sosoft Εxtra Μαλακό | 25 – 50 |
| Durasoft Μαλακό | 25 – 50 |
| Ntemi για χειροποίητο ψωμί | 25 – 50 |
| Premier Δυνατό | 25 – 50 |
| Super δυνατό | 25 |
| Φαρίνα ZERO για σπέσιαλ αρτοποιήματα | 25 |
| Το μυρωδάτο – αλεύρι σπιτικό | 10 |
| Άλευρα Χωριάτικα | ΚΙΛΑ |
| Limnos ψιλόκοκκο χωριάτικο | 5 – 25 – 50 |
| Starenio χοντρόκοκκο χωριάτικο | 25 – 50 |
| ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ – Αγιορείτικο | 25 |
| Panadero Έξτρα σταρένιο – Special κίτρινο | 25 |
| Το Καρβέλι – ολικής σκληρού τ. πετρόμυλου | 25 |
| Σιμιγδάλι σκληρού σίτου χονδρό – ψιλό | 25 |
| Prima καλαμποκάλευρο | 3 – 25 |
| Μείγματα αρτοποιίας | ΚΙΛΑ |
| GLUTEN FREE Αλεύρι χωρίς γλουτένη | 25 |
| Queens Cake, κεικ σοκολάτας – βανίλιας | 25 |
| Dark Rye 50/50 Μαύρη σίκαλη Δανίας | 20 |
| Corn bread 50/50 με puffed καλαμπόκι και ηλιόσπορο | 25 |
| Malt & Grain 50/50 μαύρο πολύσπορο Γερμανίας | 25 |
| Dinkel-Mehl type 630 αλεύρι dinkel Dinkel Vollkorn | 25 |
| Pumpkinseed Bread 50/50 ψωμί κολοκυθόσπορου | 25 |
| Pain Rustique 10/90 ciabatta | 25 |
| Rye plus mix 30/70 μαύρη σίκαλη Γερμανίας | 20 |
| Gersten sonne κριθαρόψωμο με σπόρους | 25 |
| Gersten flocken mehl κριθάλευρο | 25 |
| Beta hafergold ψωμί ολικής άλεσης, μείωση χοληστερόλης | 25 |
| Pro Eiweiss, Protein Bread, Υψ. Πρωτεΐνες, χαμ. Υδατ/κες | 25 |
| Άλευρα πολυτελείας – Super | ΚΙΛΑ |
| La familia σπέσιαλ αλεύρι πίτσας | 25 |
| Super Fioretto φύλου και extruder | 25 |
| Crustal ειδικό για μηχανοποίητο φύλλο κρούστας | 25 |
| Super FLAKY PASTRY σφολιάτας | 25 |
| Ultra τ 55% ενισχυμένο | 25 |
| Το εκλεκτό – τύπου ‘Π’ για όλες τις χρήσεις | 1 – 2 – 25 |
| Το παραδοσιακό αλεύρι για την νοικοκυρά | 5 – 25 |
| Μπισκοτοποιίας | 25 |
| Super INTRO CREAM μπουγάτσας | 25 |
| Super REGINA τοστ φρυγανιάς | 25 |
| Super REX τσουρέκι – κρουασάν | 25 |
| Super ELEPHANT extra τσουρεκιού – ενισχυμένο | 25 |
| Ζαχαροπλαστικής | 25 |
| Άλευρα Ολικής Αλέσεως | ΚΙΛΑ |
| AFRICANA Ολικής μαύρο ενισχυμένο | 25 |
| Τύπου 90% πιτυρούχο | 25 |
| Graham χονδροαλεσμένο ολικής άλεσης | 25 |
| Sicalisio ψωμί σικάλεως | 25 |
| Αλεύρι σίκαλης τ 997 | 25 |
| Βελτιωτικά – Προζύμια | ΚΙΛΑ | ||
| Super impression max 0.5% – 1% βελτ/κό για μεγάλη διόγκωση | 20 | ||
| Krustika max 5 – 10% χωριάτικο ψωμί με άρωμα και γεύση | 25 | ||
| Enerpan 3 – 5% φυσικό αποξηραμένο προζύμι | 15 | ||
| Lievito Naturliev – Madre μάνα προζυμιού | 10 | ||
| Vollkorn Malzsauer max 2 – 5% αποξηραμένο προζύμι | 20 | ||
| Σπόρια διακόσμησης | ΚΙΛΑ | ||
| Σουσάμι αποφλ/νο | 25 | ||
| Σουσάμι αποφλ/νο | 10 | ||
| Σουσάμι φυσικό | 25 | ||
| Σουσάμι αποφλ. Σουδάν | 25 | ||
| Ηλιόσπορος | 25 | ||
| Ηλιόσπορος | 10 | ||
| Νιφάδες βρώμης | 25 | ||
| Νιφάδες βρώμης | 10 | ||
| Νιφάδες σίτου | 10 | ||
| Λιναρόσπορος | 10 | ||
| Decor καλαμποκιου | 1 | ||
| Παπαρουνόσπορος | 5 | ||
| Σπόροι & Νιφάδες διακόσμησης | 10 | ||
| Νιφάδες πρωινού | ΚΙΛΑ |
| Corn Flakes | 11 |
| Choco Smile σοκολάτας | 12 |
| Αποξηραμένα Φρούτα | ΚΙΛΑ |
| Σταφίδα μαύρη | 10 |
| Σταφίδα Σουλτανίνα Νο. 0 | 10 |
| Σταφίδα Σουλτανίνα Νο. 1 | 10 |
| Κρανμπερι Η.Π.Α. | 11,34 |
| Ξηροί Καρποί | ΚΙΛΑ |
| Καρύδι με κέλυφος | |
| Καρυδόψιχα ΜΙΞ | |
| Καρυδόψιχα | 1/2 |
| Καρυδόψιχα | 1/4 |
| Καρυδόψιχα | 1/8 |
| Αμύγδαλο με κέλυφος | |
| Αμυγδαλόψιχα | 18/20 |
| Αμυγδαλόψιχα | 20/23 |
| Αμυγδαλόψιχα | 23/25 |
| Αμυγδαλόψιχα | 25/27 |
| Αμυγδαλόψιχα | 27/30 |
| Αμυγδαλόψιχα λευκή | 18/20 |
| Αμυγδαλόψιχα λευκή | 25/27 |
| Αμυγδαλόψιχα λευκή | 27/30 |
| Αμυγδαλόψιχα λευκή φέτα | |
| Αμυγδαλόψιχα φιλέ | |
| Φυστικόψιχα Αιγίνης | |
| Φυστικόψιχα φιλέ | |
| Φουντουκόψιχα | |
| Ινδοκάρυδο |
| Μαγειρικά λίπη | ΚΙΛΑ |
| Parnassos 100% φυτικό | 16 |
| Ariston 5% βούτυρο | 16 |
| Ariston 5% βούτυρο | 5 |
| Kerkyrian 25% βούτυρο | 16 |
| Reddy 100% φυτικό | 15 |
| Μαργαρίνες | Κιλά |
| Βελγίου ζαχαρ/κης | 10 |
| Βελγίου σφολιάτας | 10 |
| Βελγίου σφολιάτ. καροτίνης | 10 |
| Φυτικά Λιπαρά | Κιλά |
| Επάλειψης | 2 |
| Φυτικές Κρέμες | Λίτρα |
| Κρέμα ζαχαροπλαστικής | 1 |
| Γάλα | Ποσότητα |
| Γάλα πλήρες UHT 3.5% Λ. | 1 lt. |
| Γάλα σκόνη άπαχο – Arla | 25 kg. |
| Γάλα σκόνη άπαχο – Arla | 10 kg. |
| Κρέμα γάλακτος 35% Λ. | 1,5 lt. |
| Βούτυρα | Κιλά |
| Συμπ/νο 99,8% Βανιλλίνης | 10 |
| Συμπ/νο 99,8% Καροτίνης | 10 |
| Αγελάδος 82% Λ. | 25 |
| Τυροκομικά | Κιλά |
| Gouda Frico μπλοκ | 15 |
| Gouda Γερμανίας μπαστούνι | 3 |
| Gouda τρίμμα | 1 |
| Τυρί κρέμα 70% Λ. | 3 |
| Σπορέλαια | ΛΙΤΡΑ |
| Ηλιέλαιο | 10 |
| Ηλιέλαιο | 5 |
| Καλαμποκέλαιο | 5 |
| Βαμβακέλαιο | 10 |
| Σουσαμέλαιο | 5 |
| Spray φυτικό – Formatto | 500 ml. |
| Ελαιόλαδα | ΛΙΤΡΑ |
| ΑΒΕΑ έξτρα παρθένο | 5 |
| ΑΒΕΑ έξτρα παρθένο | 3 |
| ΑΒΕΑ ελαιόλαδο (Μετ/κο) | 5 |
| Μοτακης παρθένο | 5 |
| Πραλίνες | Κιλά |
| Chocolita μαλακή | 12 |
| Chocolita κανονική | 12 |
| Nucrema μαλακή | 12 |
| Nucrema ζαχ/κης | 12 |
| Bolero βανίλιας | 5 |
| Κακάο | Κιλά |
| Κακάο De Zaan (20% – 22% Λ.) | 1 |
| Σοκολάτα | Κιλά |
| Κουβερτούρα 60% | 10 |
| Κουβερτούρα 71% | 10 |
| Απομίμηση | 5 |
| Απομίμηση (σταγόνες) | 5 |
| Μέλι – Ταχίνι | Κιλά |
| Μέλι Ανθέων | 12 |
| Μέλι Ανθέων | 5 |
| Ταχίνι Χαΐτογλου | 10 |
| Μαρμελάδα | Κιλά |
| Βερίκοκο | 12 |
| Βερίκοκο | 6 |
| Κεράσι | 12 |
| Πορτοκάλι | 12 |
| Ροδάκινο | 12 |
| Φράουλα | 12 |
| Φράουλα | 6 |
| Ζαχ/κης Βερίκοκο | 12 |
| Ζαχ/κης Φράουλα | 12 |
| 55% Φρούτο Βερίκοκο | 4,75 |
| 55% Φρούτο Φράουλα | 4,75 |
| 55% Φρούτο Κεράσι | 4,75 |
| 55% Φρούτο Πορτοκάλι | 4,75 |
| 55% Φρούτο Ροδάκινο | 4,75 |
| Συμπληρώματα | Κιλά |
| Άμυλο αραβοσίτου | 25 |
| Άμυλο πατάτας | 25 |
| Γλουτένη | 25 |
| Βύνη | 5 |
| Βελτιωτικά | Κιλά |
| Βελτιωτικό 0,5% | 20 |
| Βελτιωτικό χωριάτικα 0,5% | 25 |
| Προζύμι αποξηραμένο 2% | 20 |
| Σιρόπια αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής | Ποσότητα |
| Σταφιδίνη μαύρη | 5,5 lt. |
| Γλυκόζη 85brix | 45 kg. |
| Γλυκόζη 85brix | 15 kg. |
| Γλάσσο ζαχ/κής | 5 kg. |
| Σιρόπι παγωτ. φράουλα | 1,2 lt. |
| Σιρόπι παγωτ. καραμέλα | 1,2 lt. |
| Σιρόπι παγωτ. σοκολάτα | 1,2 lt. |
| Σιρόπι παγωτ. βύσσινο | 1,2 lt. |
| Μίγματα αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής | Κιλά |
| Ζύμη Brioche | 10 |
| Φλωρεντίνα Crunky | 1 |
| Φλωρεντίνα Merlin | 1 |
| Κέικ βανίλλια | |
| Κέικ σοκολάτα | |
| Κέικ φρούτου λεμόνι | |
| Κέικ φρούτου μήλο – κανέλλα |
| Μπαχαρικά – Αρωματικά Φυτά | ΚΙΛΑ |
| Αμμωνία | 1000gr |
| Βανιλίνη κρυσταλλική | 500gr |
| Γαρίφαλο τρίμμα | 1000gr |
| Γλυκάνισος αστεροειδής | 1000gr |
| Ινδοκάρυδο | 700gr |
| Κακουλέ τρίμμα | 500gr |
| Κανέλλα τρίμμα | 1000gr |
| Κανέλα Κεϋλάνης τρίμμα | 250gr |
| Κανέλα ξύλο | 1000gr |
| Κόλιανδρος τρίμμα | 1000gr |
| Κόλιανδρος σπυρί | 1000gr |
| Κύμινο τρίμμα | 1000gr |
| Μαραθόσπορος (γλυκ/σος) | 1000gr |
| Μαστίχα Χίου φυσική | 500gr |
| Μαχλέπι τρίμμα | 250gr |
| Μοσχοκάρυδο τρίμμα | 500gr |
| Μπέικιν – Baking βάζο | 1500gr |
| Μπούκοβο καυτερός | 250gr |
| Πιπέρι άσπρο τρίμμα | 1000gr |
| Πιπέρι κόκκινο γλυκό | 1000gr |
| Πιπέρι μαύρο τρίμμα | 1000gr |
| Πιπέρι μαύρο σπυρί | 400gr |
| Πιπέρι μιξ σπυρί | 1000gr |
| Ρίγανη Ελληνική | 800gr |
| Σόδα φαγητού | 1000gr |
| Ξυνό | 1000gr |
| Κονσερβικά | Κιλά |
| Τομάτα στον τρίφτη | 4,1 |
| Μανιτάρια τεμαχ/να | 2,45 |
| Παντζάρι σε φέτες | 4,3 |
| Τομάτα λιαστή σε λάδι | 1,9 |
| Πιπεριές Φλωρίνης αποφ. | 4,2 |
| Καλαμπόκι σε νερό | 2,95 |
| Κρεμμυδάκια στιφάδο | 2 |
| Dressing | Λίτρα |
| Ξύδι | 4 |
| Αλκοολούχα | Λίτρα |
| Κονιάκ Αρτοπ. – Μαγειρ. 20% vol. | 5 |
| Κονιάκ Ζαχ/κης. 25% vol. | 5 |
| Κρασί Γεωργιάδη Λευκό | 10 |
| Κρασί Γεωργιάδη Ερυθρό | 10 |
| Κρασί Γεωργιάδη Λευκό | 1,5 |
| Κρασί Γεωργιάδη Ερυθρό | 1,5 |
| Κρασί Γεωργιάδη Ημίγλυκο | 1,5 |
| Ρετσίνα Γεωργιάδη | 1,5 |
| Τσίπουρο Μπαμπατζιμ | 200 ml. |
| Τσίπουρο Μπαμπατζιμ | 50 ml. |
| Ούζο Μπαμπατζιμ | 700 ml. |
| Ούζο Μπαμπατζιμ | 200 ml. |
| Ούζο Μπαμπατζιμ | 50 ml. |
| Ζάχαρη | Κιλά |
| Ζάχαρη κρυσταλλική | 25 |
| Ζάχαρη κρυσταλλική ψιλή | 25 |
| Ζάχαρη κρυσταλλική | 10 x 1 kg. |
| Ζάχαρη καστανή | 2 |
| Ζάχαρη άχνη | 10 |
| Καφές | Κιλά |
| Nescafe (χαρ/τιο) | 2750 gr. |
| Nescafe (σακ.) | 550 gr. |
| Nescafe | 750 gr. |
| Nescafe | 200 gr. |
| Nescafe | 100 gr. |
| Nescafe | 50 gr. |
| Αλάτι | Κιλά |
| Νίκη ημίχονδρο | 10 |
| Νίκη ψιλό | 10 |
| Νίκη ημίχονδρο | 10 x 1 kg. |
| Νίκη ψιλό | 24 x 500 gr. |
| ΚΑΛΑΣ μπουκάλι (2 + 1 δώρο) | 400 gr. |
| Ιμαλαΐων χονδρό | 250 gr. |
| Συσκευασία Τροφίμων | Ποσότητα |
| Σκ. αλουμ. ατόμ. στρογ/λο | 100 τ. |
| Σκ. αλουμ. ατόμ. ορθ/νιο | 100 τ. |
| Σκ. αλουμ. 1,2 kg. ορθ/νιο | 100 τ. |
| Σκ. αλουμ. πίτσας ατομική | 133 τ. |
| Σκ. αλουμ. σιροπιαστά 24cm | 48 τ. |
| Αλουμινόχαρτο επαγ/κο | 100 μ. |
| Μεμβράνη επαγ/κη | 200 μ. |
| Μεμβράνη επαγ/κη | 100 μ. |
| Χαρτί αφής 35 x 50 ατύπωτο | 10 kg. |
| Πρόσθετα Τροφίμων | Κιλά |
| Προπιονικό ασβέστιο | 5 |
| Σορβικό κάλιο | 5 |
